Toutes les fonctionnalités disponibles aujourd'hui, avec des mises à jour continues incluses.
| Fonctionnalité | Découverte | Business | Pro |
|---|---|---|---|
| Import & Données | |||
| Import CSV | |||
| Produits analysés | 10 | 20 | Illimité |
| Historique importable | Illimité | Illimité | Illimité |
| Prévisions & Graphiques | |||
| Horizon de prévision | 30 jours | 90 jours | 90 jours |
| Graphiques ventes & stock | |||
| Graphique CA (chiffre d'affaires) | |||
| Comparaison Réel vs Prédit | |||
| Comparaison N / N-1 | |||
| Heatmap saisonnalité hebdomadaire | |||
| Profil produits (Tendance × Volatilité) | |||
| KPIs MAE / MAPE / RMSE / SMAPE | |||
| Optimisation | |||
| Grid search walk-forward multi-horizon | |||
| Grille affinée entre sessions (√N) | |||
| Segmentation automatique par quadrant | |||
| Export | |||
| Export CSV | |||
| Export JSON (paramètres optimisés) | |||
| Support | |||
| Support email | |||
| Onboarding dédié | |||
Importez votre premier CSV et obtenez vos prévisions en moins d'une minute.
Aucune carte bancaire • Accès immédiat au dashboard